+++ 15.15 Uhr: Angela Merkel mit 97,94% als CDU-Vorsitzende wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch! +++
Weiter Wahlergebnisse
Amt/Gremium | Kandidaten | Ja-Stimmen |
---|---|---|
Vorsitzende |
903 Stimmen = 97,9 Prozent
|
|
Stellv. Vorsitzende | Volker Bouffier | 789 Stimmen = 83,40 Prozent |
Julia Klöckner | 879 Stimmen = 92,92 Prozent | |
Armin Laschet | 637 Stimmen = 67,34 Prozent | |
Dr. Ursula von der Leyen | 653 Stimmen = 69,03 Prozent | |
Thomas Strobl | 644 Stimmen = 68,08 Prozent | |
Bundesschatzmeister |
634 Stimmen = 97,84 Prozent
|
|
Weitere 7 Mitglieder des Präsidiums | Emine Demirbüken-Wegner | 558 Stimmen = 62,56 Prozent |
Eckart von Klaeden | 526 Stimmen = 58,97 Prozent | |
Annegret Kramp-Karrenbauer | 748 Stimmen = 83,86 Prozent | |
Karl-Josef Laumann | 711 Stimmen = 79,71 Prozent | |
Philip Mißfelder | 495 Stimmen = 55,49 Prozent | |
Dr. Wolfgang Schäuble | 820 Stimmen = 91,93 Prozent | |
Stanislaw Tillich | 703 Stimmen = 78,81 Prozent |
.